FUNDEB/04/2011 - SARANDI - PR.
Origens do FUNDEB Decêndio
1º 2º 3º Total
FPM 108.227,38 14.748,35 68.774,89 191.750,62
FPE 44.202,42 6.023,55 28.089,17 78.315,14
IPI-EXP 10.674,33 3.401,59 1.949,24 16.025,16
Complementação da União
0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87
0,00 0,00 11.598,71 11.598,71
ITR 108,56 0,00 72,68 181,24
IPVA 89.824,72 37.896,29 94.892,66 222.613,67
ITCMD 2.625,25 3.356,48 3.023,05 9.004,78
ICMS 60.089,76 320.472,39 474.973,02 855.535,17
Total 315.752,42 385.898,65 683.373,42 1.385.024,49
Fonte: http://www.fnde.gov.br/index.php/fundeb-consultas/972-repasse-de-recursos-do-fundeb
Postado por SERVIDORES EM LUTA DE SARANDI - PR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
Por falar em Educação a construção das escolas estaduais em Sarandi, caiu no silêncio, até quando nossos filhos vâo estudar na Promec ou na Unissa? Cadê os deputados que se elegeram com os votos dos Saradienses?
É VCS TEM CORAGEM , MAS TOMEM CUIDADO , ABRAÇOS .
o blog é verdadeiro e tem coragem , os que mais precisam com certeza agradecem , abraços .
Postar um comentário